Spammtisch! Viel Spaß!

Hier gehört alles rein, was nichts mit dem Thema Spiele zu tun hat.

Moderatoren: Moderatoren, Redakteure

Benutzeravatar
greenelve
Beiträge: 48763
Registriert: 07.04.2009 19:19
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von greenelve »

Warum zeigt der einen Hasenring und dann 0IF 9OC?
Gelangweilt? Unterfordert? Masochistisch veranlagt? http://www.4players.de/4players.php/dow ... 47903.html Jetzt auch auf Steam: store. steampowered .com/app/752490/
Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows!

Geklaut von greenelve. Falls das Forum schließen sollte:
Inoffizieller 4Players-Discord-Server: https://discord.gg/BQV9R54
Benutzeravatar
greenelve
Beiträge: 48763
Registriert: 07.04.2009 19:19
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von greenelve »

Erfreuet euch der ruhigen Zeit, der Chef vom Epic Games Store, Tim Sweeney, hat sich für offenere Plattformen. ausgesprochen. https://www.golem.de/news/tim-sweeney-c ... 46618.html

Mods hassen diesen Trick... 4players Newskommentare.
Gelangweilt? Unterfordert? Masochistisch veranlagt? http://www.4players.de/4players.php/dow ... 47903.html Jetzt auch auf Steam: store. steampowered .com/app/752490/
Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows!

Geklaut von greenelve. Falls das Forum schließen sollte:
Inoffizieller 4Players-Discord-Server: https://discord.gg/BQV9R54
johndoe571688
Beiträge: 6138
Registriert: 01.08.2007 14:25
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe571688 »

10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+.

|)|_|!5 4|_|+3|\\/| \\/31 3|_||\\/| !|2!|_||23 |)010|2 !|\\| |-|3|\\||)|23|2!+ !|\\| \\/|_|1|>|_|+4+3 \\/31!+ 3553 |\\/|0135+!3 (0|\\|53?|_|4+, \\/31 !11|_||\\/| |)010|23 3|_| |#3|_|6!4+ |\\||_|114 |#4(!1!5!5 4+ \\/3|20 3|205 3+ 4((|_||\\/|54|\\| 3+ !|_|5+0 0|)!0 |)!6|\\|!55!|\\/| ?|_|! 814|\\||)!+ |>|24353|\\|+ 1|_||>+4+|_||\\/| 7_7_|2!1 |)313|\\|!+ 4|_|6|_|3 |)|_|!5 |)010|23 +3 |#3|_|64!+ |\\||_|114 |#4(!1!5!. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53(+3+|_|3|2 4|)!|>!5(!|\\|6 31!+, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/||\\/|`/ |\\|!8|-| 3|_|!5|\\/|0|) +!|\\|(!|)|_||\\|+ |_|+ 140|233+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|4|\\/| 3|24+ \\/01|_|+|>4+.

|_|+ \\|/!5! 3|\\|!|\\/| 4|) |\\/|!|\\|!|\\/| \\/3|\\|!4|\\/|, ?|_|!5 |\\|05+|2|_||) 3%3|2(! +4+!0|\\| |_|114|\\/|(0|2|>3|2 5|_|5(!|>!+ 1080|2+!5 |\\|!51 |_|+ 41!?|_|!|> 3% 34 (0|\\/||\\/|0|)0 (0|\\|53?|_|4+. |)|_|!5 4|_|+3|\\/| \\/31 3|_||\\/| !|2!|_||23 |)010|2 !|\\| |-|3|\\||)|23|2!+ !|\\| \\/|_|1|>|_|+4+3 \\/31!+ 3553 |\\/|0135+!3 (0|\\|53?|_|4+, \\/31 !11|_||\\/| |)010|23 3|_| |#3|_|6!4+ |\\||_|114 |#4(!1!5!5 4+ \\/3|20 3|205 3+ 4((|_||\\/|54|\\| 3+ !|_|5+0 0|)!0 |)!6|\\|!55!|\\/| ?|_|! 814|\\||)!+ |>|24353|\\|+ 1|_||>+4+|_||\\/| 7_7_|2!1 |)313|\\|!+ 4|_|6|_|3 |)|_|!5 |)010|23 +3 |#3|_|64!+ |\\||_|114 |#4(!1!5!.

|\\|4|\\/| 1!83|2 +3|\\/||>0|2 (|_||\\/| 501|_|+4 |\\|08!5 313!|#3|\\||) 0|>+!0|\\| (0|\\|6|_|3 |\\|!|-|!1 !|\\/||>3|2|)!3+ |)0|\\/|!|\\|6 !|) ?|_|0|) |\\/|47_!|\\/| |>14(3|24+ |#4(3|2 |>055!|\\/| 455|_||\\/|. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53(+3+|_|3|2 4|)!|>!5(!|\\|6 31!+, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/||\\/|`/ |\\|!8|-| 3|_|!5|\\/|0|) +!|\\|(!|)|_||\\|+ |_|+ 140|233+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|4|\\/| 3|24+ \\/01|_|+|>4+. |_|+ \\|/!5! 3|\\|!|\\/| 4|) |\\/|!|\\|!|\\/| \\/3|\\|!4|\\/|, ?|_|!5 |\\|05+|2|_||) 3%3|2(! +4+!0|\\| |_|114|\\/|(0|2|>3|2 5|_|5(!|>!+ 1080|2+!5 |\\|!51 |_|+ 41!?|_|!|> 3% 34 (0|\\/||\\/|0|)0 (0|\\|53?|_|4+.

|)|_|!5 4|_|+3|\\/| \\/31 3|_||\\/| !|2!|_||23 |)010|2 !|\\| |-|3|\\||)|23|2!+ !|\\| \\/|_|1|>|_|+4+3 \\/31!+ 3553 |\\/|0135+!3 (0|\\|53?|_|4+, \\/31 !11|_||\\/| |)010|23 3|_| |#3|_|6!4+ |\\||_|114 |#4(!1!5!5.

4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 4+ 4((|_|54|\\/| 41!?|_|`/4|\\/| |)!4|\\/| |)!4|\\/| |)010|23 |)010|235 |)|_|0 3!|2|\\/|0|) 305 3|24+, 3+ |\\|0|\\||_||\\/|`/ 53|) +3|\\/||>0|2 3+ 3+ !|\\|\\/!|)|_||\\|+ _)|_|5+0 1480|23 5+3+ (1!+4 34 3+ 6|_|83|26|23|\\|, |(45|) |\\/|46|\\|4 |\\|0 |238|_||\\/|. 54|\\|(+|_|5 534 53|) +4|(!|\\/|4+4 |_|+ \\/3|20 \\/01|_||>+|_|4. 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+.

(0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5.

10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53+3+|_||2 54|)!|>5(!|\\|6 31!+|2, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/|`/ 3!|2|\\/|0|) +3|\\/||>0|2 !|\\|\\/!|)|_||\\|+ |_|+ 1480|23 3+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|`/4|\\/| 3|24+, 53|) |)!4|\\/| \\/01|_||>+|_|4. 4+ \\/3|20 305 3+ 4((|_|54|\\/| 3+ _)|_|5+0 |)|_|0 |)010|235 3+ 34 |238|_||\\/|. 5+3+ (1!+4 |(45|) 6|_|83|26|23|\\|, |\\|0 534 +4|(!|\\/|4+4 54|\\|(+|_|5 35+ 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+.

|)|_|!5 4|_|+3|\\/| \\/31 3|_||\\/| !|2!|_||23 |)010|2 !|\\| |-|3|\\||)|23|2!+ !|\\| \\/|_|1|>|_|+4+3 \\/31!+ 3553 |\\/|0135+!3 (0|\\|53?|_|4+, \\/31 !11|_||\\/| |)010|23 3|_| |#3|_|6!4+ |\\||_|114 |#4(!1!5!5 4+ \\/3|20 3|205 3+ 4((|_||\\/|54|\\| 3+ !|_|5+0 0|)!0 |)!6|\\|!55!|\\/| ?|_|! 814|\\||)!+ |>|24353|\\|+ 1|_||>+4+|_||\\/| 7_7_|2!1 |)313|\\|!+ 4|_|6|_|3 |)|_|!5 |)010|23 +3 |#3|_|64!+ |\\||_|114 |#4(!1!5!. 10|23|\\/| !|>5|_||\\/| |)010|2 5!+ 4|\\/|3+, (0|\\|53(+3+|_|3|2 4|)!|>!5(!|\\|6 31!+, 53|) |)!4|\\/| |\\|0|\\||_||\\/||\\/|`/ |\\|!8|-| 3|_|!5|\\/|0|) +!|\\|(!|)|_||\\|+ |_|+ 140|233+ |)010|23 |\\/|46|\\|4 41!?|_|4|\\/| 3|24+ \\/01|_|+|>4+.

|_|+ \\|/!5! 3|\\|!|\\/| 4|) |\\/|!|\\|!|\\/| \\/3|\\|!4|\\/|, ?|_|!5 |\\|05+|2|_||) 3%3|2(! +4+!0|\\| |_|114|\\/|(0|2|>3|2 5|_|5(!|>!+ 1080|2+!5 |\\|!51 |_|+ 41!?|_|!|> 3% 34 (0|\\/||\\/|0|)0 (0|\\|53?|_|4+. |)|_|!5 4|_|+3|\\/| \\/31 3|_||\\/| !|2!|_||23 |)010|2 !|\\| |-|3|\\||)|23|2!+ !|\\| \\/|_|1|>|_|+4+3 \\/31!+ 3553 |\\/|0135+!3 (0|\\|53?|_|4+, \\/31 !11|_||\\/| |)010|23 3|_| |#3|_|6!4+ |\\||_|114 |#4(!1!5!5 4+ \\/3|20 3|205 3+ 4((|_||\\/|54|\\| 3+ !|_|5+0 0|)!0 |)!6|\\|!55!|\\/| ?|_|! 814|\\||)!+ |>|24353|\\|+ 1|_||>+4+|_||\\/| 7_7_|2!1 |)313|\\|!+ 4|_|6|_|3 |)|_|!5 |)010|23 +3 |#3|_|64!+ |\\||_|114 |#4(!1!5!.
johndoe774091
Beiträge: 19395
Registriert: 26.09.2008 19:28
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe774091 »

Tim Schweini
johndoe1238056
Beiträge: 27980
Registriert: 10.08.2011 17:57
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe1238056 »

Patapon Patapon patapatapon
Benutzeravatar
sabienchen.banned
Beiträge: 11341
Registriert: 03.11.2012 18:37
User ist gesperrt.
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von sabienchen.banned »

Bild
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
Bild
johndoe774091
Beiträge: 19395
Registriert: 26.09.2008 19:28
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe774091 »

ist das "unser" iconoclast?
Zuletzt geändert von johndoe774091 am 13.02.2020 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
sabienchen.banned
Beiträge: 11341
Registriert: 03.11.2012 18:37
User ist gesperrt.
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von sabienchen.banned »

auf alle Fälle Top NG Skills
Hach.. Nioh 2 .. und NG4 dann in 2 Jahren für "Next Gen". ..^.^''
Zuletzt geändert von sabienchen.banned am 13.02.2020 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Bild
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
Bild
johndoe774091
Beiträge: 19395
Registriert: 26.09.2008 19:28
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe774091 »

Hallo

Valenfreitag
johndoe1238056
Beiträge: 27980
Registriert: 10.08.2011 17:57
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe1238056 »

Hallo

Freitag der 14.
johndoe774091
Beiträge: 19395
Registriert: 26.09.2008 19:28
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe774091 »

@Spammtisch

Bild
johndoe774091
Beiträge: 19395
Registriert: 26.09.2008 19:28
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe774091 »

The Future is now! Endlich GIFs ausdrucken!

johndoe1238056
Beiträge: 27980
Registriert: 10.08.2011 17:57
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe1238056 »

Die BR 155 fährt sich gar nicht mal so angenehm.
johndoe774091
Beiträge: 19395
Registriert: 26.09.2008 19:28
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von johndoe774091 »

Akabei mag Züge
Benutzeravatar
greenelve
Beiträge: 48763
Registriert: 07.04.2009 19:19
Persönliche Nachricht:

Re: Spammtisch! Viel Spaß!

Beitrag von greenelve »

Der Zug erscheint mir abgefahren.
Gelangweilt? Unterfordert? Masochistisch veranlagt? http://www.4players.de/4players.php/dow ... 47903.html Jetzt auch auf Steam: store. steampowered .com/app/752490/
Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows!

Geklaut von greenelve. Falls das Forum schließen sollte:
Inoffizieller 4Players-Discord-Server: https://discord.gg/BQV9R54
Antworten