Bluescreen in Spielen
Moderatoren: Moderatoren, Redakteure
-
- Beiträge: 34
- Registriert: 02.07.2008 10:10
- Persönliche Nachricht:
Bluescreen in Spielen
Huhu,
Also, ich habe hier ein problem und weiß mir nicht mehr zu helfen. Hoffe das ihr mir helfen könnt.
Problem :
In Spielen ( egal welches [Meistens in DiRT2] ) Bekomme ich immer einen Grafikfehler, nicht überall sondern nur an kleinen stellen so eine art Blau/Roter Pixel.. nach einigen sekunden kommt ein Bluescreen. Der sieht so aus :
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800527D0F0
BCP2: FFFFF880049BD220
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\011510-18500-01.dmp
C:\Users\AppData\Local\Temp\WER-28500-0.sysdata.xml
Das kam jetzt beim Neustarten des PC´s auf dem desktop...
Mein System:
Win7 Home Premium 64 Bit
Geforce 9800GT 1GB Ram (DDR3)
Dual-Core jeweils 2,50 GHz
Hoffe ihr könnt mir helfen..
Danke schonmal im Vorraus
MfG Xilef
Also, ich habe hier ein problem und weiß mir nicht mehr zu helfen. Hoffe das ihr mir helfen könnt.
Problem :
In Spielen ( egal welches [Meistens in DiRT2] ) Bekomme ich immer einen Grafikfehler, nicht überall sondern nur an kleinen stellen so eine art Blau/Roter Pixel.. nach einigen sekunden kommt ein Bluescreen. Der sieht so aus :
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800527D0F0
BCP2: FFFFF880049BD220
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\011510-18500-01.dmp
C:\Users\AppData\Local\Temp\WER-28500-0.sysdata.xml
Das kam jetzt beim Neustarten des PC´s auf dem desktop...
Mein System:
Win7 Home Premium 64 Bit
Geforce 9800GT 1GB Ram (DDR3)
Dual-Core jeweils 2,50 GHz
Hoffe ihr könnt mir helfen..
Danke schonmal im Vorraus
MfG Xilef
- MØnd©LØud
- Beiträge: 1482
- Registriert: 15.02.2009 16:45
- Persönliche Nachricht:
- MØnd©LØud
- Beiträge: 1482
- Registriert: 15.02.2009 16:45
- Persönliche Nachricht:
- King Rosi
- Beiträge: 12088
- Registriert: 12.02.2007 18:18
- Persönliche Nachricht:
boar alter.
http://www.alternate.de/html/categoryLi ... =GeForce+9&
wenn du dir hier ne 9800gt raussuchst, musst du dir nen hersteller aussuchen. nvidia und auch ati stellen ihre karten nicht selber her, sondern überlassen dies anderen herstellern wie asus, xfx, sapphire, zotac, msi etc.
und seine frage war nun, von welchem hersteller deine ist.
lade dir mal gpu-z runter, und gucke was in dem feld steht, was ich in dem foto makiert habe.

http://www.alternate.de/html/categoryLi ... =GeForce+9&
wenn du dir hier ne 9800gt raussuchst, musst du dir nen hersteller aussuchen. nvidia und auch ati stellen ihre karten nicht selber her, sondern überlassen dies anderen herstellern wie asus, xfx, sapphire, zotac, msi etc.
und seine frage war nun, von welchem hersteller deine ist.
lade dir mal gpu-z runter, und gucke was in dem feld steht, was ich in dem foto makiert habe.

- King Rosi
- Beiträge: 12088
- Registriert: 12.02.2007 18:18
- Persönliche Nachricht:
na geht doch, point of view hört sich doch schonmal gut an.^^
du sagst blaue und rote pixel? geh mal bei gpu-z auf den zweiten reiter "sensors". unten ist nen kasten wo "Log to file" steht. aktivier diesen kasten. dann suchst du als speicherort einfach den desktop oder was auch immer aus. kannste dir aussuchen. nun werden im sekundentakt die taktraten und temperetur deiner grafikkarte in dieser logdatei gespeichert. das ist ne ganz normale .txt datei, welche du mit dem editor öffnen kannst.
jedenfalls minimierst du gpu-z nun, nicht schließen. es minimiert sich in die taskleiste unten rechts.
nun spielst du ein spiel, bis die grafikfehler kommen und es den bluescreen gibt. danach kannste die logdatei auslesen, und dir mal angucken welche temperatur deine grafikkarte und ihr speicher hat.
temps dann bitte hier posten
parallel dazu kannst du das hier machen:
http://wiki.winboard.org/index.php/Blue ... nalysieren
ist aber relativ kompliziert, aber die beste methode um den fehler zu finden.
diese datei hast du ja schon. haste ja in deinem post geschrieben. das ist die .dmp datei
mach am besten beides.
du sagst blaue und rote pixel? geh mal bei gpu-z auf den zweiten reiter "sensors". unten ist nen kasten wo "Log to file" steht. aktivier diesen kasten. dann suchst du als speicherort einfach den desktop oder was auch immer aus. kannste dir aussuchen. nun werden im sekundentakt die taktraten und temperetur deiner grafikkarte in dieser logdatei gespeichert. das ist ne ganz normale .txt datei, welche du mit dem editor öffnen kannst.
jedenfalls minimierst du gpu-z nun, nicht schließen. es minimiert sich in die taskleiste unten rechts.
nun spielst du ein spiel, bis die grafikfehler kommen und es den bluescreen gibt. danach kannste die logdatei auslesen, und dir mal angucken welche temperatur deine grafikkarte und ihr speicher hat.
temps dann bitte hier posten
parallel dazu kannst du das hier machen:
http://wiki.winboard.org/index.php/Blue ... nalysieren
ist aber relativ kompliziert, aber die beste methode um den fehler zu finden.
diese datei hast du ja schon. haste ja in deinem post geschrieben. das ist die .dmp datei
mach am besten beides.
- King Rosi
- Beiträge: 12088
- Registriert: 12.02.2007 18:18
- Persönliche Nachricht:
-
- Beiträge: 34
- Registriert: 02.07.2008 10:10
- Persönliche Nachricht:
habs mal nach dem spielstart gemach, nun gings...
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,
2010-01-16 10:46:56 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 240 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:46:57 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 239 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:46:58 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 237 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:46:59 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 66 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:00 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 42.0 , 20 , 196 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:01 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 42.0 , 20 , 196 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:02 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:03 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:04 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:05 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:06 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:07 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 199 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:08 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 200 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:09 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:10 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:11 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:12 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:13 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:14 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:15 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:16 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:17 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:18 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:19 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 203 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:20 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 203 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:21 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 196 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:22 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 205 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:23 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 219 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:24 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:25 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:26 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:27 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:28 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:29 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:30 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:31 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:32 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:33 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:34 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:35 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:36 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:37 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:38 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:39 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:40 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:41 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:42 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:43 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:44 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:45 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:46 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 184 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:47 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 165 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:48 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 161 , 0 , 0 , 0 ,
Hoffe mal das das nicht als spam oder so makiert wird.. Ty
Ps. Der Bluescreen also grafikfehler kommen Nur Beim ladebalken...
MfG Xilef
Edit: Sollte ich mal den lüfter etwas hochtakten? ist ja nur bei 20%...
Kanns daran liegen?
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,
2010-01-16 10:46:56 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 240 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:46:57 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 239 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:46:58 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 237 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:46:59 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 40.0 , 20 , 66 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:00 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 42.0 , 20 , 196 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:01 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 42.0 , 20 , 196 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:02 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:03 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:04 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:05 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:06 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 198 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:07 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 43.0 , 20 , 199 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:08 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 200 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:09 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:10 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:11 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:12 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:13 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:14 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:15 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:16 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:17 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:18 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 202 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:19 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 44.0 , 20 , 203 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:20 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 203 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:21 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 196 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:22 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 205 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:23 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 219 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:24 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:25 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 45.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:26 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:27 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:28 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:29 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:30 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:31 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:32 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:33 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:34 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:35 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:36 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:37 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:38 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:39 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:40 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:41 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:42 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:43 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:44 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:45 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 220 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:46 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 46.0 , 20 , 184 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:47 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 165 , 0 , 0 , 0 ,
2010-01-16 10:47:48 , 650.0 , 400.0 , 1625.0 , 47.0 , 20 , 161 , 0 , 0 , 0 ,
Hoffe mal das das nicht als spam oder so makiert wird.. Ty
Ps. Der Bluescreen also grafikfehler kommen Nur Beim ladebalken...
MfG Xilef
Edit: Sollte ich mal den lüfter etwas hochtakten? ist ja nur bei 20%...
Kanns daran liegen?
-
- Beiträge: 34
- Registriert: 02.07.2008 10:10
- Persönliche Nachricht:
- HanFred
- Beiträge: 5330
- Registriert: 09.12.2009 10:55
- Persönliche Nachricht: