Allgemeiner Fußball Threat
Moderatoren: Moderatoren, Redakteure
- Steppenwaelder
- Beiträge: 23360
- Registriert: 13.10.2008 19:50
- Persönliche Nachricht:
Die Tabelle der ersten Halbzeit:
1. Hamburger SV 17 20:5 37
2. Borussia Dortmund 17 15:6 32
3. Werder Bremen 17 13:8 30
4. Bayer Leverkusen 17 17:6 29
5. 1899 Hoffenheim 17 15:10 29
6. Bayern München 17 14:8 25
7. Bor. M'gladbach 17 13:10 25
8. FC Schalke 04 17 8:8 23
9. Eintracht Frankfurt 17 9:11 22
10. Hannover 96 17 11:11 20
11. 1. FC Köln 17 4:5 20
12. VfL Wolfsburg 17 8:13 18
13. SC Freiburg 17 8:11 17
14. 1. FSV Mainz 05 17 10:13 16
15. VfB Stuttgart 17 4:9 14
16. 1. FC Nürnberg 17 5:15 13
17. VfL Bochum 17 6:18 13
18. Hertha BSC 17 3:16 12
Besonders beachtenswert ist der Punktestand von Schalke, Hamburg und Berlin.
1. Hamburger SV 17 20:5 37
2. Borussia Dortmund 17 15:6 32
3. Werder Bremen 17 13:8 30
4. Bayer Leverkusen 17 17:6 29
5. 1899 Hoffenheim 17 15:10 29
6. Bayern München 17 14:8 25
7. Bor. M'gladbach 17 13:10 25
8. FC Schalke 04 17 8:8 23
9. Eintracht Frankfurt 17 9:11 22
10. Hannover 96 17 11:11 20
11. 1. FC Köln 17 4:5 20
12. VfL Wolfsburg 17 8:13 18
13. SC Freiburg 17 8:11 17
14. 1. FSV Mainz 05 17 10:13 16
15. VfB Stuttgart 17 4:9 14
16. 1. FC Nürnberg 17 5:15 13
17. VfL Bochum 17 6:18 13
18. Hertha BSC 17 3:16 12
Besonders beachtenswert ist der Punktestand von Schalke, Hamburg und Berlin.
- Silver
- Beiträge: 14752
- Registriert: 15.12.2008 12:43
- Persönliche Nachricht:
- Steppenwaelder
- Beiträge: 23360
- Registriert: 13.10.2008 19:50
- Persönliche Nachricht:
2.Halbzeit:
1. Bayer Leverkusen 17 18:7 35
2. Bayern München 17 20:7 34
3. FC Schalke 04 17 18:5 32
4. Werder Bremen 17 19:8 31
5. VfL Wolfsburg 17 24:19 26
6. 1899 Hoffenheim 17 12:7 25
7. 1. FSV Mainz 05 17 11:9 24
8. Eintracht Frankfurt 17 13:13 23
9. Borussia Dortmund 17 8:11 21
10. Hamburger SV 17 14:14 20
11. VfB Stuttgart 17 12:14 19
12. Hannover 96 17 10:16 19
13. Bor. M'gladbach 17 11:19 19
14. VfL Bochum 17 12:15 17
15. 1. FC Köln 17 6:10 17
16. SC Freiburg 17 11:22 17
17. 1. FC Nürnberg 17 7:17 15
18. Hertha BSC 17 10:23 8
1. Bayer Leverkusen 17 18:7 35
2. Bayern München 17 20:7 34
3. FC Schalke 04 17 18:5 32
4. Werder Bremen 17 19:8 31
5. VfL Wolfsburg 17 24:19 26
6. 1899 Hoffenheim 17 12:7 25
7. 1. FSV Mainz 05 17 11:9 24
8. Eintracht Frankfurt 17 13:13 23
9. Borussia Dortmund 17 8:11 21
10. Hamburger SV 17 14:14 20
11. VfB Stuttgart 17 12:14 19
12. Hannover 96 17 10:16 19
13. Bor. M'gladbach 17 11:19 19
14. VfL Bochum 17 12:15 17
15. 1. FC Köln 17 6:10 17
16. SC Freiburg 17 11:22 17
17. 1. FC Nürnberg 17 7:17 15
18. Hertha BSC 17 10:23 8
- =paradoX=
- Beiträge: 4105
- Registriert: 27.10.2009 20:11
- Persönliche Nachricht:
- Bulli1992
- Beiträge: 20464
- Registriert: 03.04.2007 11:59
- Persönliche Nachricht:
naja eigentlich haben sie auch ohne die Afrikanischen Spieler genug Klasse, wobei ich denk, dass es Chelsea da schlimmer trifft und die haben ja sowiso in den letzten Wochen nicht gerade Topleistungen gezeigt. Außerdem hat Arsenal kaum Spieler, die sie abstellen müssen, Eboue, aber sonst fällt mir keiner (zumindest kein so wichtiger) ein ?!LILShady hat geschrieben:bin mal gespannt wie arsenal und chelsea sich so schlagen jez wo der afrika cup beginnt^^
- Bulli1992
- Beiträge: 20464
- Registriert: 03.04.2007 11:59
- Persönliche Nachricht:
