-5 4 -3 2 -1 0 1 -2 3 -4 5
die einfachste, außer ich kapier's grad nicht.
Aber darum geht's ja eh nid. Leider war ich in Rätseln schon immer scheiße, und das kommt mir peinerlicherweise auch noch bekannt vor. Naja

Moderatoren: Moderatoren, Redakteure
LILShady hat geschrieben:-3+2 is doch -1 das ergebnis muss aber immer 1 sein oder
thebestever hat geschrieben:
Jetzt sollen die Perlen immer so angeordnet werden das die Summe zweier benachbarter Perlen entweder 1 , 0 oder -1 ist.
Die Summe aller benachbarten Kugeln jeder Kugel = -1;1 oder 0 ?Pyoro-2 hat geschrieben:Wenn nur 1 Lösung möchtest ist ja wohl
-5 4 -3 2 -1 0 1 -2 3 -4 5
die einfachste, außer ich kapier's grad nicht.
Aber darum geht's ja eh nid. Leider war ich in Rätseln schon immer scheiße, und das kommt mir peinerlicherweise auch noch bekannt vor. Naja
Code: Alles auswählen
[-5, 4, -3, 2, -1, 0, 1, -2, 3, -4, 5]
[-5, 5, -4, 3, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 4]
[-5, 5, -4, 4, -3, 2, -1, 0, 1, -2, 3]
[-5, 5, -4, 4, -3, 3, -2, 1, 0, -1, 2]
[-5, 5, -4, 4, -3, 3, -2, 2, -1, 0, 1]
[-5, 5, -4, 4, -3, 3, -2, 2, -1, 1, 0]
[-4, 3, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 4, -5, 5]
[-4, 5, -5, 4, -3, 2, -1, 0, 1, -2, 3]
[-4, 5, -5, 4, -3, 3, -2, 1, 0, -1, 2]
[-4, 5, -5, 4, -3, 3, -2, 2, -1, 0, 1]
[-4, 5, -5, 4, -3, 3, -2, 2, -1, 1, 0]
[-3, 2, -1, 0, 1, -2, 3, -4, 4, -5, 5]
[-3, 2, -1, 0, 1, -2, 3, -4, 5, -5, 4]
[-3, 4, -5, 5, -4, 3, -2, 1, 0, -1, 2]
[-3, 4, -5, 5, -4, 3, -2, 2, -1, 0, 1]
[-3, 4, -5, 5, -4, 3, -2, 2, -1, 1, 0]
[-2, 1, 0, -1, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5]
[-2, 1, 0, -1, 2, -3, 3, -4, 5, -5, 4]
[-2, 1, 0, -1, 2, -3, 4, -5, 5, -4, 3]
[-2, 3, -4, 5, -5, 4, -3, 2, -1, 0, 1]
[-2, 3, -4, 5, -5, 4, -3, 2, -1, 1, 0]
[-1, 0, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5]
[-1, 0, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 5, -5, 4]
[-1, 0, 1, -2, 2, -3, 4, -5, 5, -4, 3]
[-1, 0, 1, -2, 3, -4, 5, -5, 4, -3, 2]
[-1, 2, -3, 4, -5, 5, -4, 3, -2, 1, 0]
[0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5]
[0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 5, -5, 4]
[0, -1, 1, -2, 2, -3, 4, -5, 5, -4, 3]
[0, -1, 1, -2, 3, -4, 5, -5, 4, -3, 2]
[0, -1, 2, -3, 4, -5, 5, -4, 3, -2, 1]
[0, 1, -2, 3, -4, 5, -5, 4, -3, 2, -1]
[0, 1, -1, 2, -3, 4, -5, 5, -4, 3, -2]
[0, 1, -1, 2, -2, 3, -4, 5, -5, 4, -3]
[0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -5, 5, -4]
[0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5]
[1, -2, 3, -4, 5, -5, 4, -3, 2, -1, 0]
[1, 0, -1, 2, -3, 4, -5, 5, -4, 3, -2]
[1, 0, -1, 2, -2, 3, -4, 5, -5, 4, -3]
[1, 0, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -5, 5, -4]
[1, 0, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5]
[2, -3, 4, -5, 5, -4, 3, -2, 1, -1, 0]
[2, -3, 4, -5, 5, -4, 3, -2, 1, 0, -1]
[2, -1, 0, 1, -2, 3, -4, 5, -5, 4, -3]
[2, -1, 0, 1, -2, 3, -3, 4, -5, 5, -4]
[2, -1, 0, 1, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5]
[3, -4, 5, -5, 4, -3, 2, -2, 1, -1, 0]
[3, -4, 5, -5, 4, -3, 2, -2, 1, 0, -1]
[3, -4, 5, -5, 4, -3, 2, -1, 0, 1, -2]
[3, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 4, -5, 5, -4]
[3, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 4, -4, 5, -5]
[4, -5, 5, -4, 3, -3, 2, -2, 1, -1, 0]
[4, -5, 5, -4, 3, -3, 2, -2, 1, 0, -1]
[4, -5, 5, -4, 3, -3, 2, -1, 0, 1, -2]
[4, -5, 5, -4, 3, -2, 1, 0, -1, 2, -3]
[4, -3, 2, -1, 0, 1, -2, 3, -4, 5, -5]
[5, -5, 4, -4, 3, -3, 2, -2, 1, -1, 0]
[5, -5, 4, -4, 3, -3, 2, -2, 1, 0, -1]
[5, -5, 4, -4, 3, -3, 2, -1, 0, 1, -2]
[5, -5, 4, -4, 3, -2, 1, 0, -1, 2, -3]
[5, -5, 4, -3, 2, -1, 0, 1, -2, 3, -4]
[5, -4, 3, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 4, -5]
Anzahl der Moeglichkeiten: 62
Code: Alles auswählen
count = 0;
def test(list, value):
i = list[-1] + value
return i == -1 or i == 0 or i == 1
def solve(list):
global count
min = -5
max = 6
if len(list) == max - min:
print list
count += 1
return
for i in range(min, max):
if len(list) == 0 or (list.count(i) == 0 and test(list, i)):
list.append(i)
solve(list)
list.pop()
solve([])
print "\nAnzahl der Moeglichkeiten:", count